無憂暢行(拼車、包車、網約車)
服務柜臺:T3航站樓到達層14號門、交通中心汽車客運站人工售票柜臺
服務時間:10:30至當日航班結束(實際以當天運行為準)
服務熱線:0571-86662519
發車頻次:包車:即到即走,無需等待
拼車:定點發車,客滿即走;詳情請參考下方票價表
蕭山機場拼車購票
省內包車線路
| 方向 | 目的地 | 5座包車價(元) |
|---|---|---|
| 金華方向 | 義烏 | 400 |
| 東陽 | 400 | |
| 橫店 | 480 | |
| 金華 | 600 | |
| 蘭溪 | 600 | |
| 磐安 | 550 | |
| 浦江縣 | 380 | |
| 武義 | 600 | |
| 永康 | 600 | |
| 湖州方向 | 湖州 | 400 |
| 湖州-織里 | 400 | |
| 德清 | 340 | |
| 長興 | 430 | |
| 南潯 | 400 | |
| 安吉 | 430 | |
| 嘉興方向 | 嘉興 | 320 |
| 桐鄉 | 280 | |
| 桐鄉-烏鎮 | 320 | |
| 桐鄉-濮院 | 300 | |
| 桐鄉-崇福 | 220 | |
| 海寧 | 260 | |
| 海寧-許村 | 150 | |
| 海鹽 | 320 | |
| 嘉善 | 400 | |
| 平湖 | 350 | |
| 紹興方向 | 紹興 | 200 |
| 紹興-柯橋 | 140 | |
| 上虞 | 250 | |
| 嵊州 | 370 | |
| 新昌 | 400 | |
| 寧波方向 | 慈溪 | 350 |
| 奉化 | 480 | |
| 寧波 | 450 | |
| 寧波-北侖 | 500 | |
| 寧海 | 650 | |
| 象山 | 680 | |
| 余姚 | 330 |
省內拼車線路
| 方向 | 目的地 | 拼車價(元) |
|---|---|---|
| 義烏方向 | 義烏 | 130 |
| 東陽 | 130 | |
| 橫店 | 150 |